※当データは、インタビュー掲載ドクターの他、株式会社日本医業総研がサポートさせていただいたクリニック全体の平均データになります。
※収入、所得のデータは「初月・半年後・一年後」が単月のデータ。2年目以降が、確定申告の際の年間データになります。
| 「レイアウトプラン」での平均値 | 医業総研全体での平均値 | ||
|---|---|---|---|
| 収入 | 初月(単月) | ||
| 半年後(単月) | |||
| 1年後(単月) | |||
| 2年後(年) | |||
| 3年後(年) | |||
| 4年後(年) | |||
| 5年後(年) | |||
| 所得 | 初月(単月) | ||
| 半年後(単月) | |||
| 1年後(単月) | |||
| 2年後(年) | |||
| 3年後(年) | |||
| 4年後(年) | |||
| 5年後(年) | |||
| 患者数/日 | 半年後 | ||
| 1年後 | |||
| 2年後 | |||
| 3年後 | |||
| 4年後 | |||
| 5年後 | |||
| 診療単価/名 (患者) |
初月 | ||
| 半年後 | |||
| 1年後 | |||
| 2年後 | |||
| 3年後 | |||
| 4年後 | |||
| 5年後 | |||
| 診療単価/枚 (レセプト) |
初月 | ||
| 半年後 | |||
| 1年後 | |||
| 2年後 | |||
| 3年後 | |||
| 4年後 | |||
| 5年後 | |||
| 損益分岐点通過月数 | |||
| スタッフ数 (常勤換算) |
初月 | ||
| 半年後 | |||
| 1年後 | |||
| 2年後 | |||
| 3年後 | |||
| 4年後 | |||
| 5年後 | |||